Vaquejada Parque Novo Horizonte-2007
De 16 a 18 de março de 2007
Parque Novo Horizonte
Goianinha-RN
Premiação Total
R$ 35.000,00
Organização
Alexandre Veras e Familia
() -
Premiação da Categoria
R$ 20.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Afonso-RN | Bezerrinha | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Claudio José | João de Gois | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Soneca | João Soares | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | Jovem | Dr.Elifábio | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Campil | Bagaceira | Sem Representação |
6º | 6º Lugar | Bagaceira | Campil | Sem Representação |
7º | 7º Lugar | Adélio Neto | Afonso-RN | Sem Representação |
8º | 8º Lugar | Conan | Ratinho | Sem Representação |
9º | 9º Lugar | Antonio da Papa | Rogério | Sem Representação |
10º | 10º Lugar | Mauro-RN | Quincas | Sem Representação |
11º | 11º Lugar | João de Gois | Dinarte Filho | Sem Representação |
12º | 12º Lugar | Manoel Rosas | Fernando Lima | Sem Representação |
13º | 13º Lugar | Railson Nunes | Kinor | Sem Representação |
14º | 14º Lugar | Cacau-RN | Renato-RN | Sem Representação |
15º | 15º Lugar | Raulzinho | Nilo Neto | Sem Representação |
16º | 16º Lugar | João de Gois | Dinarte Filho | Sem Representação |
17º | 17º Lugar | Zé Borges | Léo | Sem Representação |
18º | 18º Lugar | Djalma Júnior RN | Ricardo-RN | Sem Representação |
19º | 19º Lugar | Dinarte Filho | João de Gois | Sem Representação |
20º | 20º Lugar | Soneca | João Soares | Sem Representação |
21º | 21º Lugar | Luciano | Adriano Lino | Sem Representação |
22º | 22º Lugar | Luciano | Adriano Lino | Sem Representação |
23º | 23º Lugar | Helder | Luedson | Sem Representação |
24º | 24º Lugar | Bagaceira | Maximino | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 98
Informações: Dados enviados por Gilmar-Locutor: (84) 9419-3308.
Premiação da Categoria
R$ 15.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Alexandre | Bruno | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Paulo | Biano | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Rogério Coutinho | Mação | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | Berg | Hélio | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Bozó | Raulzinho | Sem Representação |
6º | 6º Lugar | Marlon Pilão | Masterson Pilão | Sem Representação |
7º | 7º Lugar | Tequinha | Rodrigo | Sem Representação |
8º | 8º Lugar | Gustavo Luiz | Companheiro | Sem Representação |
9º | 9º Lugar | Aguiton | Thales Leite | Sem Representação |
10º | 10º Lugar | Leoncio Júnior | Fabiano - RN | Sem Representação |
11º | 11º Lugar | Joab-RN | Zé Vaqueiro | Sem Representação |
12º | 12º Lugar | Rodrigo-RN | Emanoel Assunção | Sem Representação |
13º | 13º Lugar | Ary Photos | Companheiro |
Representação Ary Fotos
Natal-RN |
14º | 14º Lugar | Wagner Pignataro | Chico Macedo | Sem Representação |
15º | 15º Lugar | Léo | Zé Borges | Sem Representação |
16º | 16º Lugar | Tatá-RN | Titanic | Sem Representação |
17º | 17º Lugar | Geraldo Júnior (Júnior Caboclo)) | Zé Marcos (Zezão) |
Granja Invernada
Campina Grande-PB |
Senhas batidas na Categoria Amador: 72
Informações: Dados enviados por Gilmar-Locutor: (84) 9419-3308.
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
De 11 a 15 de dezembro de 2024
6ª Vaquejada dos Eucaliptos - 2024
Haras Eucalipto - Mataraca-PBR$ 630.000,00
De 15 a 19 de janeiro de 2025
10ª Vaquejada do Parque Francisco Félix - 2025
Parque Francisco Felix - Guarabira-PBR$ 100.000,00
De 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025