Campeonato Betvip Portal 2024
Categoria Feminina
Gerado em 11/11/2024 23:59:32
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 580 pts | 23 | 14 | 17 | 21 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 385 pts | 23 | 9 | 9 | 12 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 340 pts | 23 | 9 | 10 | 17 | 0 | |
4 | 4º Lugar | 290 pts | 23 | 6 | 6 | 10 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 180 pts | 23 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
6 | 6º Lugar | 115 pts | 23 | 4 | 5 | 6 | 0 | |
7 | 7º Lugar | 80 pts | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
8 | 7º Lugar | 80 pts | 23 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
9 | 9º Lugar | 70 pts | 23 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
10 | 9º Lugar | 70 pts | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
11 | 11º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 12º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
13 | 13º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
14 | 14º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 14º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
16 | 14º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 14º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
18 | 14º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
19 | 19º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 19º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
21 | 19º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 | 22º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 22º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
24 | 24º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 24º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | 24º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 24º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 24º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | 24º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | 24º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entenda os Números!
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação