
Campeonato Portal Vaquejada 2023
Categoria Equipe Amador
Gerado em 13/11/2023 16:58:58
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 660 pts | 23 | 15 | 21 | 65 | 0 | |
2 | 2º Lugar |
PARQUE HARAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA & PARQUE MANOEL BATISTA |
560 pts | 23 | 11 | 14 | 51 | 0 |
3 | 3º Lugar | 550 pts | 23 | 11 | 14 | 51 | 0 | |
4 | 4º Lugar | 480 pts | 23 | 10 | 13 | 37 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 420 pts | 23 | 10 | 13 | 47 | 0 | |
6 | 6º Lugar | 320 pts | 23 | 7 | 7 | 38 | 0 | |
7 | 7º Lugar | 210 pts | 23 | 5 | 6 | 28 | 0 | |
8 | 8º Lugar | 165 pts | 23 | 2 | 2 | 27 | 0 | |
9 | 9º Lugar | 160 pts | 23 | 2 | 3 | 18 | 0 | |
10 | 10º Lugar | 155 pts | 23 | 7 | 7 | 13 | 0 | |
11 | 11º Lugar | 130 pts | 23 | 4 | 4 | 15 | 0 | |
12 | 12º Lugar | 125 pts | 23 | 4 | 4 | 16 | 0 | |
13 | 13º Lugar | 115 pts | 23 | 3 | 3 | 17 | 0 | |
14 | 14º Lugar | 110 pts | 23 | 2 | 3 | 7 | 0 | |
15 | 15º Lugar | 105 pts | 23 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
16 | 15º Lugar | 105 pts | 23 | 2 | 2 | 15 | 0 | |
17 | 17º Lugar | 100 pts | 23 | 2 | 3 | 11 | 0 | |
18 | 18º Lugar | 95 pts | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
19 | 18º Lugar | 95 pts | 23 | 3 | 3 | 10 | 0 | |
20 | 18º Lugar | 95 pts | 23 | 2 | 2 | 13 | 0 | |
21 | 21º Lugar | 90 pts | 23 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
22 | 22º Lugar | 85 pts | 23 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
23 | 22º Lugar | 85 pts | 23 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
24 | 24º Lugar | 80 pts | 23 | 2 | 2 | 9 | 0 | |
25 | 24º Lugar | 80 pts | 23 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
26 | 24º Lugar | 80 pts | 23 | 1 | 1 | 14 | 0 | |
27 | 27º Lugar | 75 pts | 23 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
28 | 27º Lugar | 75 pts | 23 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
29 | 29º Lugar | 70 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
30 | 30º Lugar | 65 pts | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
31 | 30º Lugar | 65 pts | 23 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
32 | 30º Lugar | 65 pts | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
33 | 33º Lugar | 60 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
34 | 33º Lugar | 60 pts | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
35 | 33º Lugar | 60 pts | 23 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
36 | 33º Lugar | 60 pts | 23 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
37 | 33º Lugar | 60 pts | 23 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
38 | 38º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
39 | 38º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
40 | 38º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
41 | 38º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
42 | 38º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
43 | 38º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
44 | 38º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
45 | 38º Lugar | 55 pts | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
46 | 38º Lugar | 55 pts | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
47 | 47º Lugar | 50 pts | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
48 | 47º Lugar | 50 pts | 23 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
49 | 47º Lugar | 50 pts | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
50 | 47º Lugar | 50 pts | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
51 | 47º Lugar | 50 pts | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
52 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
53 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
54 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
55 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
56 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
57 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
58 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
59 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
60 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
61 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
62 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
63 | 52º Lugar | 45 pts | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
64 | 64º Lugar | 40 pts | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
65 | 64º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
66 | 64º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
67 | 64º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
68 | 64º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
69 | 64º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
70 | 64º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
71 | 64º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
72 | 64º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
73 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
74 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
75 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
76 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
77 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
78 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
79 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
80 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
81 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
82 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
83 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
84 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
85 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
86 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
87 | 73º Lugar | 35 pts | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
88 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
89 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
90 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
91 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
92 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
93 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
94 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
95 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
96 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
97 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
98 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
99 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
100 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
101 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
102 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
103 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
104 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
105 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
106 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
107 | 88º Lugar | 30 pts | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
108 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
109 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
110 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
111 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
112 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
113 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
114 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
115 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
116 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
117 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
118 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
119 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
120 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
121 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
122 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
123 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
124 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
125 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
126 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
127 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
128 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
129 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
130 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
131 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
132 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
133 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
134 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
135 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
136 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
137 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
138 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
139 | 108º Lugar | 25 pts | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
140 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
141 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
142 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
143 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
144 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
145 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
146 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
147 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
148 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
149 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
150 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
151 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
152 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
153 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
154 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
155 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
156 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
157 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
158 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
159 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
160 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
161 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
162 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
163 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
164 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
165 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
166 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
167 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
168 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
169 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
170 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
171 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
172 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
173 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
174 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
175 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
176 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
177 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
178 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
179 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
180 | 140º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
181 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
182 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
183 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
184 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
185 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
186 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
187 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
188 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
189 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
190 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
191 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
192 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
193 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
194 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
195 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
196 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
197 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
198 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
199 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
200 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
201 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
202 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
203 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
204 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
205 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
206 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
207 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
208 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
209 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
210 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
211 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
212 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
213 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
214 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
215 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
216 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
217 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
218 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
219 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
220 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
221 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
222 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
223 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
224 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
225 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
226 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
227 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
228 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
229 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
230 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
231 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
232 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
233 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
234 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
235 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
236 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
237 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
238 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
239 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
240 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
241 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
242 | 181º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
243 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
244 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
245 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
246 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
247 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
248 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
249 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
250 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
251 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
252 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
253 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
254 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
255 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
256 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
257 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
258 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
259 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
260 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
261 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
262 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
263 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
264 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
265 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
266 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
267 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
268 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
269 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
270 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
271 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
272 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
273 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
274 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
275 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
276 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
277 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
278 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
279 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
280 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
281 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
282 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
283 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
284 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
285 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
286 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
287 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
288 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
289 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
290 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
291 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
292 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
293 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
294 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
295 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
296 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
297 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
298 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
299 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
300 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
301 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
302 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
303 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
304 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
305 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
306 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
307 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
308 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
309 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
310 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
311 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
312 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
313 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
314 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
315 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
316 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
317 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
318 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
319 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
320 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
321 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
322 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
323 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
324 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
325 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
326 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
327 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
328 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
329 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
330 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
331 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
332 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
333 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
334 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
335 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
336 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
337 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
338 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
339 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
340 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
341 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
342 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
343 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
344 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
345 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
346 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
347 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
348 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
349 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
350 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
351 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
352 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
353 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
354 | 243º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
