Campeonato Betvip Portal 2024
Categoria Equipe Profissional
Gerado em 23/09/2024 08:33:29
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 645 pts | 20 | 12 | 18 | 48 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 625 pts | 20 | 12 | 16 | 38 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 515 pts | 20 | 12 | 16 | 42 | 0 | |
4 | 4º Lugar | 275 pts | 20 | 4 | 6 | 24 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 260 pts | 20 | 5 | 6 | 21 | 0 | |
6 | 6º Lugar | 205 pts | 20 | 6 | 7 | 24 | 0 | |
7 | 7º Lugar | 185 pts | 20 | 5 | 7 | 16 | 0 | |
8 | 8º Lugar | 175 pts | 20 | 5 | 6 | 19 | 0 | |
9 | 9º Lugar | 150 pts | 20 | 2 | 2 | 21 | 0 | |
10 | 10º Lugar | 145 pts | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | |
11 | 11º Lugar | 140 pts | 20 | 2 | 3 | 12 | 0 | |
12 | 12º Lugar | 135 pts | 20 | 2 | 2 | 15 | 0 | |
13 | 12º Lugar | 135 pts | 20 | 5 | 6 | 12 | 0 | |
14 | 14º Lugar | 120 pts | 20 | 4 | 4 | 13 | 0 | |
15 | 15º Lugar | 115 pts | 20 | 3 | 3 | 14 | 0 | |
16 | 16º Lugar | 105 pts | 20 | 2 | 2 | 13 | 0 | |
17 | 16º Lugar | 105 pts | 20 | 4 | 5 | 8 | 0 | |
18 | 16º Lugar | 105 pts | 20 | 5 | 5 | 11 | 0 | |
19 | 19º Lugar | 100 pts | 20 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
20 | 20º Lugar | 95 pts | 20 | 2 | 3 | 10 | 0 | |
21 | 21º Lugar | 90 pts | 20 | 2 | 2 | 12 | 0 | |
22 | 21º Lugar | 90 pts | 20 | 1 | 1 | 16 | 0 | |
23 | 23º Lugar | 80 pts | 20 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
24 | 23º Lugar | 80 pts | 20 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
25 | 25º Lugar | 75 pts | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
26 | 26º Lugar | 70 pts | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
27 | 27º Lugar | 65 pts | 20 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
28 | 27º Lugar | 65 pts | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
29 | 29º Lugar | 60 pts | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
30 | 30º Lugar | 55 pts | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
31 | 30º Lugar | 55 pts | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
32 | 30º Lugar | 55 pts | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
33 | 33º Lugar | 50 pts | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 33º Lugar | 50 pts | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
35 | 33º Lugar | 50 pts | 20 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
36 | 33º Lugar | 50 pts | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
37 | 33º Lugar | 50 pts | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
38 | 38º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
39 | 38º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
40 | 38º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
41 | 38º Lugar | 45 pts | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
42 | 38º Lugar | 45 pts | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
43 | 38º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
44 | 38º Lugar | 45 pts | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
45 | 38º Lugar | 45 pts | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
46 | 46º Lugar | 40 pts | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
47 | 46º Lugar | 40 pts | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
48 | 46º Lugar | 40 pts | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
49 | 49º Lugar | 35 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
50 | 49º Lugar | 35 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
51 | 49º Lugar | 35 pts | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
52 | 49º Lugar | 35 pts | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
53 | 49º Lugar | 35 pts | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
54 | 54º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
55 | 54º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
56 | 54º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
57 | 54º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
58 | 54º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
59 | 54º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
60 | 54º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
61 | 54º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
62 | 54º Lugar | 30 pts | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
63 | 54º Lugar | 30 pts | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
64 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
65 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
66 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
67 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
68 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
69 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
70 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
71 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
72 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
73 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
74 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
75 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
76 | 64º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
77 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
78 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
79 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
80 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
81 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
82 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
83 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
84 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
85 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
86 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
87 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
88 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
89 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
90 | 77º Lugar | 20 pts | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
91 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
92 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
93 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
94 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
95 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
96 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
97 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
98 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
99 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
100 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
101 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
102 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
103 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
104 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
105 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
106 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
107 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
108 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
109 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
110 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
111 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
112 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
113 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
114 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
115 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
116 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
117 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
118 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
119 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
120 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
121 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
122 | 91º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
123 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
124 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
125 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
126 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
127 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
128 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
129 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
130 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
131 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
132 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
133 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
134 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
135 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
136 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
137 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
138 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
139 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
140 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
141 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
142 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
143 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
144 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
145 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
146 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
147 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
148 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
149 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
150 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
151 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
152 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
153 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
154 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
155 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
156 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
157 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
158 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
159 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
160 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
161 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
162 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
163 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
164 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
165 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
166 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
167 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
168 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
169 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
170 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
171 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
172 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
173 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
174 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
175 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
176 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
177 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
178 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
179 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
180 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
181 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
182 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
183 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
184 | 123º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
185 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
186 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
187 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
188 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
189 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
190 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
191 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
192 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
193 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
194 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
195 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
196 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
197 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
198 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
199 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
200 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
201 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
202 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
203 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
204 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
205 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
206 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
207 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
208 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
209 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
210 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
211 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
212 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
213 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
214 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
215 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
216 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
217 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
218 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
219 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
220 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
221 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
222 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
223 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
224 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
225 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
226 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
227 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
228 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
229 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
230 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
231 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
232 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
233 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
234 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
235 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
236 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
237 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
238 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
239 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
240 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
241 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
242 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
243 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
244 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
245 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
246 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
247 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
248 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
249 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
250 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
251 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
252 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
253 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
254 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
255 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
256 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
257 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
258 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
259 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
260 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
261 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
262 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
263 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
264 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
265 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
266 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
267 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
268 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
269 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
270 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
271 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
272 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
273 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
274 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
275 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
276 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
277 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
278 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
279 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
280 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
281 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
282 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
283 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
284 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
285 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
286 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
287 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
288 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
289 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
290 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
291 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
292 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
293 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
294 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
295 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
296 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
297 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
298 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
299 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
300 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
301 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
302 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
303 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
304 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
305 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
306 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
307 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
308 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
309 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
310 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
311 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
312 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
313 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
314 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
315 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
316 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
317 | 185º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entenda os Números!
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação