Campeonato Betvip Portal 2024
Categoria Cavalo de Puxar Aspirante
Gerado em 10/11/2024 19:03:40
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 220 pts | 23 | 6 | 7 | 9 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 215 pts | 23 | 5 | 5 | 20 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 210 pts | 23 | 5 | 6 | 21 | 0 | |
4 | 4º Lugar | 145 pts | 23 | 5 | 6 | 9 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 120 pts | 23 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
6 | 6º Lugar | 110 pts | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
7 | 6º Lugar | 110 pts | 23 | 2 | 3 | 10 | 0 | |
8 | 8º Lugar | 105 pts | 23 | 2 | 2 | 9 | 0 | |
9 | 8º Lugar | 105 pts | 23 | 4 | 4 | 9 | 0 | |
10 | 10º Lugar | 95 pts | 23 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
11 | 10º Lugar | 95 pts | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
12 | 10º Lugar | 95 pts | 23 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
13 | 13º Lugar | 90 pts | 23 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
14 | 14º Lugar | 85 pts | 23 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
15 | 15º Lugar | 80 pts | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
16 | 15º Lugar | 80 pts | 23 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
17 | 17º Lugar | 70 pts | 23 | 2 | 2 | 9 | 0 | |
18 | 18º Lugar | 65 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
19 | 18º Lugar | 65 pts | 23 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
20 | 18º Lugar | 65 pts | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
21 | 21º Lugar | 60 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
22 | 21º Lugar | 60 pts | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
23 | 21º Lugar | 60 pts | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
24 | 21º Lugar | 60 pts | 23 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
25 | 25º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 25º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
27 | 25º Lugar | 55 pts | 23 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
28 | 25º Lugar | 55 pts | 23 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
29 | 29º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
30 | 29º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
31 | 29º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
32 | 29º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
33 | 33º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
34 | 33º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
35 | 33º Lugar | 35 pts | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
36 | 36º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
37 | 36º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
38 | 36º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
39 | 36º Lugar | 30 pts | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
40 | 40º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
41 | 41º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
42 | 41º Lugar | 20 pts | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
43 | 43º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
44 | 43º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
45 | 43º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
46 | 43º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
47 | 43º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
48 | 48º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
49 | 48º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
50 | 48º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
51 | 48º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
52 | 48º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
53 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
65 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
66 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
67 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
68 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
70 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | 53º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entenda os Números!
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação