Campeonato Betvip Portal 2024
Categoria Cavalo de Puxar Aspirante
Gerado em 04/10/2024 14:24:44
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 190 pts | 20 | 5 | 6 | 7 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 160 pts | 20 | 4 | 4 | 18 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 145 pts | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | |
4 | 3º Lugar | 145 pts | 20 | 4 | 4 | 17 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 110 pts | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
6 | 5º Lugar | 110 pts | 20 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
7 | 7º Lugar | 105 pts | 20 | 2 | 2 | 9 | 0 | |
8 | 7º Lugar | 105 pts | 20 | 4 | 4 | 9 | 0 | |
9 | 9º Lugar | 100 pts | 20 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
10 | 10º Lugar | 95 pts | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
11 | 10º Lugar | 95 pts | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
12 | 12º Lugar | 90 pts | 20 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
13 | 12º Lugar | 90 pts | 20 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
14 | 14º Lugar | 80 pts | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
15 | 15º Lugar | 70 pts | 20 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
16 | 16º Lugar | 65 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
17 | 16º Lugar | 65 pts | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
18 | 16º Lugar | 65 pts | 20 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
19 | 19º Lugar | 60 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
20 | 19º Lugar | 60 pts | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
21 | 19º Lugar | 60 pts | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
22 | 22º Lugar | 55 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
23 | 22º Lugar | 55 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
24 | 22º Lugar | 55 pts | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
25 | 25º Lugar | 50 pts | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
26 | 26º Lugar | 45 pts | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
27 | 26º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
28 | 26º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
29 | 26º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
30 | 26º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
31 | 31º Lugar | 40 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
32 | 31º Lugar | 40 pts | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
33 | 33º Lugar | 35 pts | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
34 | 33º Lugar | 35 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
35 | 33º Lugar | 35 pts | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
36 | 36º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
37 | 36º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
38 | 36º Lugar | 30 pts | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
39 | 39º Lugar | 25 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
40 | 40º Lugar | 20 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
41 | 40º Lugar | 20 pts | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
42 | 42º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
43 | 42º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
44 | 42º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
45 | 42º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
46 | 42º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
47 | 47º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
48 | 47º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
49 | 47º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
50 | 47º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
51 | 47º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
52 | 47º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
53 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
65 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
66 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
67 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
68 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
70 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | 53º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entenda os Números!
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação