Campeonato Betvip Portal 2024
Categoria Cavalo de Puxar Amador
Gerado em 24/09/2024 11:26:52
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 280 pts | 20 | 8 | 8 | 28 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 215 pts | 20 | 6 | 6 | 19 | 0 | |
3 | 2º Lugar | 215 pts | 20 | 7 | 8 | 15 | 0 | |
4 | 4º Lugar | 185 pts | 20 | 6 | 6 | 17 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 160 pts | 20 | 3 | 3 | 14 | 0 | |
6 | 6º Lugar | 155 pts | 20 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
7 | 7º Lugar | 150 pts | 20 | 4 | 4 | 11 | 0 | |
8 | 8º Lugar | 130 pts | 20 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
9 | 9º Lugar | 120 pts | 20 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
10 | 10º Lugar | 115 pts | 20 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
11 | 11º Lugar | 110 pts | 20 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
12 | 11º Lugar | 110 pts | 20 | 2 | 2 | 14 | 0 | |
13 | 13º Lugar | 105 pts | 20 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
14 | 14º Lugar | 100 pts | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
15 | 15º Lugar | 90 pts | 20 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
16 | 16º Lugar | 80 pts | 20 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
17 | 17º Lugar | 75 pts | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
18 | 17º Lugar | 75 pts | 20 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
19 | 17º Lugar | 75 pts | 20 | 2 | 2 | 10 | 0 | |
20 | 20º Lugar | 70 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
21 | 21º Lugar | 60 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 | 21º Lugar | 60 pts | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
23 | 21º Lugar | 60 pts | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
24 | 24º Lugar | 55 pts | 20 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
25 | 25º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
26 | 25º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
27 | 25º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
28 | 25º Lugar | 45 pts | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
29 | 29º Lugar | 40 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
30 | 29º Lugar | 40 pts | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
31 | 29º Lugar | 40 pts | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
32 | 32º Lugar | 35 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
33 | 32º Lugar | 35 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
34 | 34º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
35 | 34º Lugar | 30 pts | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
36 | 34º Lugar | 30 pts | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
37 | 37º Lugar | 25 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
38 | 37º Lugar | 25 pts | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
39 | 37º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
40 | 37º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
41 | 37º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
42 | 37º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
43 | 37º Lugar | 25 pts | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
44 | 44º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
45 | 44º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
46 | 44º Lugar | 20 pts | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
47 | 44º Lugar | 20 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
48 | 44º Lugar | 20 pts | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
49 | 44º Lugar | 20 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
50 | 44º Lugar | 20 pts | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
51 | 44º Lugar | 20 pts | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
52 | 52º Lugar | 15 pts | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
53 | 52º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
54 | 52º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
55 | 52º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
56 | 52º Lugar | 15 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
57 | 57º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
58 | 57º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
59 | 57º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
60 | 57º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
61 | 57º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
62 | 57º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
63 | 57º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | 57º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
65 | 57º Lugar | 10 pts | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
66 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
67 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
68 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
70 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
72 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
73 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
74 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
75 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
76 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
77 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
78 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79 | 66º Lugar | 5 pts | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entenda os Números!
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação