Vaquejada Parque & Haras Bolero-1ª Etapa Circuito AVACG-2010
Dia 10 de abril de 2010
Parque & Haras Bolero
Campina Grande-PB
Premiação Total
R$ 4.500,00
Organização
Bolero e Familia
(83) 8613-4253
Premiação da Categoria
R$ 1.500,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Bruno Landim | Thiago Lira | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Sandrinho Alves | Sandro Alves | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Iure Queiroga | Bruno Landim | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | Marcos Filho | Luiz Mário | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Thiago Lira | Daniel Lira |
Representação Cachaça Serra Preta
Alagoa Nova-PB |
Informações: Dados enviados: Diretoria AVACG
Premiação da Categoria
R$ 3.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Dr.Ítalo Cesar | José Augusto | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Welington Barreto | Ramon | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Yure Clécio | Ramon | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | Neto Paixão | Bruno Landim | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Felipe (Rede Compras) | Gustavo (Rede Compras) | Sem Representação |
6º | 6º Lugar | Adelino Gaudencio (PB) | Josimar (PB) | Sem Representação |
7º | 7º Lugar | Suenio (PB) | Solon Neto (PB) | Sem Representação |
8º | 8º Lugar | Carlos Augusto | Companheiro | Sem Representação |
9º | 9º Lugar | Lucas Almeida | Companheiro | Sem Representação |
10º | 10º Lugar | Flávio Maia (PB) | Fred Brito | Sem Representação |
Informações: Dados enviados: Diretoria AVACG
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
De 11 a 15 de dezembro de 2024
6ª Vaquejada dos Eucaliptos - 2024
Haras Eucalipto - Mataraca-PBR$ 630.000,00
De 15 a 19 de janeiro de 2025
10ª Vaquejada do Parque Francisco Félix - 2025
Parque Francisco Felix - Guarabira-PBR$ 100.000,00
De 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025