5ª Vaquejada Parque Aveloz - 2015
De 15 a 18 de janeiro de 2015
Parque Aveloz
São Bento do Una-PE
Premiação Total
R$ 70.000,00
Organização
Tarcísio, Eduarda e Enésio
(81) 9801-0197
CATEGORIA ABERTA- 45MIL + 5MIL EXTRA
1º LUGAR- R$ 10MIL
2º AO 10º OU 15º LUGAR- R$ 35 MIL
SENHA- R$ 600,00
PRÊMIO EXTRA R$ 5MIL
VALOR POR SENHA- R$ 50,00
*PODE CORRER EM 2 ANIMAIS,DUAS SENHAS POR ANIMAL.
CATEGORIA ASPIRANTE- R$ 15MIL
1º LUGAR- R$ 4MIL
2º AO 7º OU 10º LUGAR- 11 MIL
SENHA: R$ 200,00
*PODE FAZER 3 SENHAS
CATEGORIA FEMININA- R$ 3MIL
1ºLUGAR- R$1.500,00
2º LUGAR- R$ 1.000,00
3º LUGAR- R$ 500,00
SENHA:R$100,00
TROPA DE ELITE FEMININA
R$ 2 MIL (+PRÊMIOS EXTRAS)
SENHA: 5KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
SHOWS (DIA 17)
FORRÓ VUMBORA
RICARDO FRANÇA
BETINHO DE CACHOERINHA
*QUEM CORRER NA QUINTA E SEXTA E PAGAR EM DINHEIRO,SÓ ENTRA NA SEGUNDA RODADA DA DISPUTA
*SECRETARIA ABERTA ATÉ NO SÁBADO ÁS 19H
*SERÁ SEGUIDA AS REGRAS DA ABVAQ
INFORMAÇÕES- 81- 9801 0197(TARCISIO)
81- 9656 9775(EDUARDA)
81- 9778 5150 (ENESIO)
Premiação da Categoria
R$ 45.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Carlinhos Santos | Ezequiel | |
2º | 2º Lugar | Carlinhos Timoteo | Mardonio | |
3º | 3º Lugar | Adailton Paiva | Verdinho-PE | |
4º | 4º Lugar | Nilo Neto | Kakazinho (RN) | |
5º | 5º Lugar | Ezequiel | Carlinhos Santos | |
6º | 6º Lugar | Robertão | Companheiro | |
7º | 7º Lugar | Celso Júnior | Celso Vitório | |
8º | 8º Lugar | Alemão Valentim | Fabricio | |
9º | 9º Lugar | Féllix Barros | Companheiro | |
10º | 10º Lugar | Elias Trindade | Edvaldo |
Haras Nossa Senhora de Fátima (CE)
Caucaia-CE |
11º | 11º Lugar | Valter Xavier | Valmir | |
12º | 12º Lugar | Alemão Pereira | Daniel | |
13º | 13º Lugar | Adailton Paiva | Verdinho-PE | |
14º | 14º Lugar | Genildo Filho | Celso Júnior | |
15º | 15º Lugar | Vicente Neto | Dep.Tarcísio | |
16º | 16º Lugar | Adailton Paiva | Adailton | |
17º | 17º Lugar | Neco Tacaimbó | Companheiro |
Premiação da Categoria
R$ 5.000,00
Premiação da Categoria
R$ 15.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Daniel | Genildo Filho | |
2º | 2º Lugar | Kleberson Leite | Toinho | |
3º | 3º Lugar | Marcelinho Siqueira | Paulinho Xavier | |
4º | 4º Lugar | Rivaldo (PE) | Bodinho | |
5º | 5º Lugar | Nequinho | Deril | |
6º | 6º Lugar | Leozinho | Hélio | |
7º | 7º Lugar | Juninho | Alison-DF | |
8º | 8º Lugar | Afonso | Galego | |
9º | 9º Lugar | Joacir Ramos | Juninho | |
10º | 10º Lugar | Alisson | Bel - PB | |
11º | 11º Lugar | Neguinho | Deril | |
12º | 12º Lugar | Alexandre Monteiro | Ném Reinaldo | |
13º | 13º Lugar | Eduardo (BA) | Valmir | |
14º | 14º Lugar | Rogerio Santos | Companheiro | |
15º | 15º Lugar | Felix | Fernando | |
16º | 16º Lugar | Kleberson Leite | Toninho | |
17º | 17º Lugar | Julio Cesar | Dorgivan |
Premiação da Categoria
R$ 3.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Marcela Nolêto | Companheiro | |
2º | 2º Lugar | Joacyana | Companheiro | |
3º | 3º Lugar | Lara Pereira | Companheiro |
Premiação da Categoria
R$ 2.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Layane Duré | Companheiro |