3a Vaquejada Parque Archimedes Nogueira Parananguá Filho - 2011
De 15 a 17 de julho de 2011
Parque Archimedes Nogueira Parananguá Filho
Premiação Total
R$ 50.000,00
Premiação da Categoria
R$ 45.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Véi | Zé do Pinto | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Zé do Pinto | Mozão | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Cotia | Catarino | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | Ivonio | Neco Menezes | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Neco Menezes | Silvani Porto | Sem Representação |
6º | 6º Lugar | Catarino | Cotia | Sem Representação |
7º | 7º Lugar | Edvan | Pombo | Sem Representação |
8º | 8º Lugar | Gilson Sampaio | Carlinhos Sampaio | Sem Representação |
9º | 9º Lugar | Cotia | Catarino | Sem Representação |
10º | 10º Lugar | Zezinho Carias | Neco Menezes | Sem Representação |
11º | 11º Lugar | Léo Sampaio | Neco Menezes | Sem Representação |
12º | 12º Lugar | Dolar (BA) | Simor | Sem Representação |
13º | 13º Lugar | Gilson Sampaio | Carlinhos Sampaio | Sem Representação |
14º | 14º Lugar | Zezinho Carias | Neco Menezes | Sem Representação |
15º | 15º Lugar | George (BA) | Neco Menezes | Sem Representação |
16º | 16º Lugar | Adélio Gomes | Mozão | Sem Representação |
17º | 17º Lugar | Edvan | Pombo | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 36
Premiação da Categoria
R$ 5.000,00
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
De 11 a 15 de dezembro de 2024
6ª Vaquejada dos Eucaliptos - 2024
Haras Eucalipto - Mataraca-PBR$ 630.000,00
De 15 a 19 de janeiro de 2025
10ª Vaquejada do Parque Francisco Félix - 2025
Parque Francisco Felix - Guarabira-PBR$ 100.000,00
De 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025