23ª Vaquejada Parque & Haras Arthephio Bezerra da Cunha/ 2009
De 15 a 17 de maio de 2009
Parque & Haras Arthephio Bezerra da Cunha
Serra Negra do Norte-RN
Premiação Total
R$ 35.000,00
Organização
Flávio Bezerra, Luan Morais e Helinho
(84) 9624-4466
Início da vaquejada às 15h
da sexta-feira.
Premiação Profissional
1º Lugar-R$ 5.000,00
2º ao 10º ou 15º-18.000,00
Premiação Amador
1º Lugar-R$ 2.500,00
2º ao 10º ou 15º-
R$ 9.500,00
Mirim(até 14 anos)
1º Lugar: 50% prêmio
2º Lugar: 30% prêmio
3º Lugar: 20% prêmio
Shows com as Bandas:
Sex(15)-Serestão do Vaqueiro
(Grátis)
Sáb(16)-
Forró dos Play´s, Banda
Eclipse e Paulo Cassiano
Dom(17)
Forró do Muido, Banda
Eclipse e Paulo Cassiano
Maiores informações:
(84)3426-2437
Premiação da Categoria
R$ 23.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Rui Ferreira | Nego Edson | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Zé Vanísio | João Leite | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Alessandro Suassuna | Soró | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | Alessandro Suassuna | Soró | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Damásio | Diego-RN | Sem Representação |
6º | 6º Lugar | Derei | Bimba | Sem Representação |
7º | 7º Lugar | Luciano Leite | Márcio Lauro | Sem Representação |
8º | 8º Lugar | Luciano Leite | Márcio Lauro | Sem Representação |
9º | 9º Lugar | Zé Vanísio | João Leite | Sem Representação |
10º | 10º Lugar | Nego Naldo | Luan Morais | Sem Representação |
11º | 11º Lugar | Joãozinho Casé | Maximino | Sem Representação |
12º | 12º Lugar | Nego Edson | Dadinho | Sem Representação |
13º | 13º Lugar | Vitor | Francisco Lucena | Sem Representação |
14º | 14º Lugar | Dadinho | Nego Edson | Sem Representação |
15º | 15º Lugar | Maximino | Joãozinho Casé | Sem Representação |
16º | 16º Lugar | Maximino | Joãozinho Casé | Sem Representação |
17º | 17º Lugar | Helton Pessoa | Leonardo Filho (Grosso) | Sem Representação |
18º | 18º Lugar | Fábio | Zé Vanísio | Sem Representação |
19º | 19º Lugar | Emanoel Filho | Sivonaldo | Sem Representação |
20º | 20º Lugar | Emanoel Filho | Sivonaldo | Sem Representação |
Premiação da Categoria
R$ 12.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Jares-PB | Rafael | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Veio-RN | Companheiro | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | Padre | Leandro Cassiano | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Capitulino | Janio | Sem Representação |
6º | 6º Lugar | Jares-PB | Rafael | Sem Representação |
7º | 7º Lugar | Bozó de Tatú | Zé Borges | Sem Representação |
8º | 8º Lugar | Aécio Levy | Albertone |
Parque Yvel
Boa Vista-PB |
9º | 9º Lugar | Felipe Diniz | Nego Edson | Sem Representação |
10º | 10º Lugar | U.S. | Paulo Roberto | Sem Representação |
11º | 11º Lugar | Valnei | Zé Santana | Sem Representação |
12º | 12º Lugar | Maciel | Tinda Borges | Sem Representação |
13º | 13º Lugar | Pinto Branco | Borracheiro | Sem Representação |
14º | 14º Lugar | Silvio | Zé Borges | Sem Representação |
15º | 15º Lugar | Celusio | Zé Borges | Sem Representação |
16º | 16º Lugar | Padre | Leandro | Sem Representação |
Premiação da Categoria