2ª Vaquejada Parque Francisco Cassiano / 2009
De 13 a 14 de junho de 2009
Parque Francisco Cassiano
São José do Campestre-RN
Premiação Total
R$ 10.000,00
Organização
Otacílio e Família
() -
Premiação da Categoria
R$ 8.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
2º | 2º Lugar | Neto | Lelo | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Carlos-RN | Clésio Rodrigues (RN) | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | João Duré | Titanic | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Clésio de Tangará | Carlos-RN | Sem Representação |
6º | 6º Lugar | Marquinhos-RN | Manoel Pascoal | Sem Representação |
7º | 7º Lugar | Aristeu | Geraldo Neto | Sem Representação |
8º | 8º Lugar | Manoel Rosas | Felipe | Sem Representação |
9º | 9º Lugar | Jessezinho | Neto Moura | Sem Representação |
10º | 10º Lugar | Denilson Oliveira | Daniel (RN) | Sem Representação |
11º | 11º Lugar | Zé Borges | Marquinhos-RN | Sem Representação |
13º | 13º Lugar | Paulinho | Allan Diogenes | Sem Representação |
14º | 14º Lugar | Gulinho | Ivo | Sem Representação |
15º | 15º Lugar | Neto | Diego-RN | Sem Representação |
16º | 16º Lugar | João | Chico Macedo | Sem Representação |
17º | 17º Lugar | Diego-RN | Neto | Sem Representação |
18º | 18º Lugar | Kinor | Railson Nunes | Sem Representação |
21º | 21º Lugar | Charles Brow | Anderson Lima | Sem Representação |
Premiação da Categoria
R$ 2.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Geovane (PB) | Robinho | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Junior-RN | Esaú | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Gustavo Alves | Geraldinho | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | Judson | Nanico | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Cesar Neto | Gerson Formiga | Sem Representação |
6º | 6º Lugar | Alan (RN) | Paulinho | Sem Representação |
7º | 7º Lugar | Gersinho | Gerson Formiga | Sem Representação |
8º | 8º Lugar | Titanic | Algacir | Sem Representação |
9º | 9º Lugar | Rodrigo-RN | Luiz Neto | Sem Representação |
10º | 10º Lugar | Luiz (PE) | Chico | Sem Representação |
11º | 11º Lugar | Chico Leão | Peterson | Sem Representação |
12º | 12º Lugar | Maciel | Mário-RN | Sem Representação |
13º | 13º Lugar | Nininho | Naldinho-RN | Sem Representação |
14º | 14º Lugar | Isaac | Ítalo (RN) | Sem Representação |
15º | 15º Lugar | Rafael | Clodoaldo-RN | Sem Representação |
16º | 16º Lugar | Naldinho-RN | Nininho | Sem Representação |
17º | 17º Lugar | Nando | Guilherme-RN | Sem Representação |
18º | 18º Lugar | Julio Cesar | Junior Lourenço | Sem Representação |
19º | 19º Lugar | Stalin Macedo | Dr.Raul | Sem Representação |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
De 11 a 15 de dezembro de 2024
6ª Vaquejada dos Eucaliptos - 2024
Haras Eucalipto - Mataraca-PBR$ 630.000,00
De 15 a 19 de janeiro de 2025
10ª Vaquejada do Parque Francisco Félix - 2025
Parque Francisco Felix - Guarabira-PBR$ 100.000,00
De 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025