Vaquejada Parque Santa Maria da Vitória-2010
De 01 a 02 de maio de 2010
Parque Santa Maria/ BA
Santa Maria da Vitória-BA
Premiação Total
R$ 25.000,00
Premiação da Categoria
R$ 20.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Diego Godoy | Raimundo Vitório | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Zé Roxo | Diego Godoy | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Raimundo Vitório | Robson-MA | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Alan | Valzinho | Sem Representação |
6º | 6º Lugar | Zé Roxo | Diego Godoy | Sem Representação |
7º | 7º Lugar | Galego do Leite | Tuta | Sem Representação |
8º | 8º Lugar | Nego Som | Maciel | Sem Representação |
9º | 9º Lugar | Arimatéia | Dr. Carlos (DF) | Sem Representação |
10º | 10º Lugar | Gervaldo | Guel (BA) | Sem Representação |
11º | 11º Lugar | Nego Loy | Daniel (BA) | Sem Representação |
12º | 12º Lugar | Doido | Naldo- BA | Sem Representação |
13º | 13º Lugar | Nenem de Benedito | Galego do Leite | Sem Representação |
14º | 14º Lugar | João Paulo Marques | Tuba | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por: Luiz
Premiação da Categoria
R$ 5.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Luis Augusto | Tom de Jair | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Miranda | Gil | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Luis Augusto | Tom de Jair | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | Phelipe Oliveira | Júnior do Bode | Sem Representação |
Informações: Dados enviados por: Luiz
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
De 16 a 19 de janeiro de 2025
6ª Vaquejada Parque Ana Cristina - 2025
Parque Ana Cristina - Camacan-BAR$ 200.000,00
De 22 a 26 de janeiro de 2025
10ª Vaquejada Parque Gilton Guimarães - 2025
Parque Gilton Guimarães - Esplanada-BAR$ 150.000,00
De 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025