5ª Vaquejada do Parque Santa Maria - 2015
De 12 a 14 de junho de 2015
Parque Santa Maria (Pedro Regis)
Pedro Régis-PB
Premiação Total
R$ 20.000,00
Organização
Luciano Diferente e Jório Vieira
(83) 9984-1141
Premiação da Categoria
R$ 15.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Alex | Marquinhos Santana | |
2º | 2º Lugar | Ricardo Morais | Thiago Pessoa | |
3º | 3º Lugar | Tuca Duré | Pedro Duré | |
4º | 4º Lugar | Thiago Pontes | Luciano Diferente | |
5º | 5º Lugar | Claudecir | Companheiro | |
6º | 6º Lugar | Juliano Santos | Gutemberg | |
7º | 7º Lugar | Alex | Marquinhos Santana | |
8º | 8º Lugar | João Batista | Gilson | |
9º | 9º Lugar | Rogério do Ovo | Companheiro | |
10º | 10º Lugar | Danilo | Vanderley | |
11º | 11º Lugar | Claudecir | Companheiro | |
12º | 12º Lugar | Kinor | Ramon | |
13º | 13º Lugar | Michel de Lira | Zé Leite |
Informações: Sérgio Calisto
Premiação da Categoria
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Bruno | Renatinho |
Informações: Sérgio Calisto
Premiação da Categoria
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Felipe Silva | Júnior | |
2º | 2º Lugar | Adriano Jorge | Silva Roque | |
3º | 3º Lugar | Moalisson | Lucas | |
4º | 4º Lugar | Flávio | Silva Roque | |
5º | 5º Lugar | Dercinho | Companheiro | |
6º | 6º Lugar | Joênio | Peba | |
7º | 7º Lugar | Nininho | Marcos | |
8º | 8º Lugar | Leonel | Rodrigo Macedo | |
9º | 9º Lugar | George Pontes | Célio | |
10º | 10º Lugar | Lenilson | Orlando | |
11º | 11º Lugar | Bel MR - PB | Companheiro | |
12º | 12º Lugar | Alex | Companheiro | |
13º | 13º Lugar | Silva Roque | Marcelo Gomes | |
14º | 14º Lugar | Dercinho | Companheiro | |
15º | 15º Lugar | Renato Filho-PB | Rodrigo Macedo | |
16º | 16º Lugar | Douglas | Marlon | |
17º | 17º Lugar | Rei. | Algacir |
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
De 16 a 19 de janeiro de 2025
6ª Vaquejada Parque Ana Cristina - 2025
Parque Ana Cristina - Camacan-BAR$ 200.000,00
De 22 a 26 de janeiro de 2025
10ª Vaquejada Parque Gilton Guimarães - 2025
Parque Gilton Guimarães - Esplanada-BAR$ 150.000,00
De 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025