2ª Vaquejada do Parque Dois Antonios - 2015
Dia 24 de outubro de 2015
Parque Dois Antonios
Macaíba-RN
Premiação Total
R$ 1.000,00
Organização
Igor Targino e Família
() -
Premiação da Categoria
R$ 1.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Paulinho | Ruan | |
2º | 2º Lugar | Danilo | Anselmo | |
3º | 3º Lugar | Luan | Companheiro | |
4º | 4º Lugar | Ericson | Companheiro | |
5º | 5º Lugar | Danilo | Anselmo | |
6º | 6º Lugar | Igor Fernandes | Sanmartin |
Dental Prime
Natal-RN |
7º | 7º Lugar | Glauber | Paiva |
Representação Espetinho do Pedro
Natal-RN |
8º | 8º Lugar | Daniel Lopes | Matheus | |
9º | 9º Lugar | Patrício | Sanmartin | |
10º | 10º Lugar | Italo Oliveira | Companheiro | |
11º | 11º Lugar | Assis Aquino | Companheiro | |
12º | 12º Lugar | Ricardo Ramalho | Sanmartin | |
13º | 13º Lugar | Mauricio - PE | Companheiro | |
14º | 14º Lugar | Alysson | Neto (RN) | |
15º | 15º Lugar | Paulinho | Daniel Lopes | |
16º | 16º Lugar | Neto (RN) | Companheiro | |
17º | 17º Lugar | Daniel Dias | Companheiro |
Informações: www.portaldoequino.com.br
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
De 16 a 19 de janeiro de 2025
6ª Vaquejada Parque Ana Cristina - 2025
Parque Ana Cristina - Camacan-BAR$ 200.000,00
De 22 a 26 de janeiro de 2025
10ª Vaquejada Parque Gilton Guimarães - 2025
Parque Gilton Guimarães - Esplanada-BAR$ 150.000,00
De 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025