1ª Vaquejada Parque JE - 2011
De 29 a 31 de julho de 2011
Parque J.E
São José do Egito-PE
Premiação Total
R$ 40.000,00
Organização
José Eustáquio e família
() -
Premiação da Categoria
R$ 33.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Cheira | Bobo | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Júnior do Tigre | Rocha Ferraz | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Dadinho | Damião-(PB) | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | Cleiton de Passira | Mazinho Bozó | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Chico Pontaria | Manoel de Oliveira | Sem Representação |
6º | 6º Lugar | Júnior do Tigre | Orion Ferraz | Sem Representação |
7º | 7º Lugar | Popó | Leonardo Filho (Grosso) | Sem Representação |
8º | 8º Lugar | Cal Pontes | Samuel Pontes | Sem Representação |
9º | 9º Lugar | Netinho-PE | Zeilton Paixão | Sem Representação |
10º | 10º Lugar | Remiguel | Dadinho | Sem Representação |
11º | 11º Lugar | Wellington-BA | Nido | Sem Representação |
12º | 12º Lugar | Francisco Lima | Companheiro | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Profissional: 47
Informações: Fonte: www.vaquejadanet.com.br
Premiação da Categoria
R$ 7.000,00
Ordem | Posição | Puxador | Esteira | Representação |
---|---|---|---|---|
1º | 1º Lugar | Gilson-PB | Fábio Barros | Sem Representação |
2º | 2º Lugar | Murilo Albertino | Ducha | Sem Representação |
3º | 3º Lugar | Anderson (PE) | Reginaldo(PE) | Sem Representação |
4º | 4º Lugar | Humberto | Bertinho | Sem Representação |
5º | 5º Lugar | Renan-RN | Paulinho | Sem Representação |
6º | 6º Lugar | Nestor Holanda | Bruno Montanha | Sem Representação |
Senhas batidas na Categoria Amador: 34
Informações: Fonte: www.vaquejadanet.com.br
As informações contidas acima podem sofrer alterações sem prévio aviso.
Próximas Vaquejadas
De 16 a 19 de janeiro de 2025
6ª Vaquejada Parque Ana Cristina - 2025
Parque Ana Cristina - Camacan-BAR$ 200.000,00
De 22 a 26 de janeiro de 2025
10ª Vaquejada Parque Gilton Guimarães - 2025
Parque Gilton Guimarães - Esplanada-BAR$ 150.000,00
De 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025